Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2023-10-01   Classe des 08/09 ans

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
08/09 ans Culte de 09h00ALOTTAPiergabriele 2023-10-01 06.89.47.35.74 06.88.10.13.88 Mère 1
08/09 ans Culte de 09h00ANGWANGUDivine 2023-10-01 06.15.27.00.05 06.15.27.00.15 Mère, Père 1
08/09 ans Culte de 09h00AZIZAJoshua 2023-10-01 06.17.17.78.13 06.21.21.76.28 Mère 1
08/09 ans Culte de 09h00CHARLESDavid 2023-10-01 06.60.87.68.56 06.14.56.94.95 Mère, Père 1
08/09 ans Culte de 09h00GUILLARDJonathan 2023-10-01 0689324458 0786120332 Mère 1
08/09 ans Culte de 09h00NGODIMckelsie 2023-10-01 0652611974 0695184554 Mère 1
Total : 6 présences
Envoyer EMAILS aux parents